Harga Rp9.050, Pilih Pertamax atau Shell?

VIVAnews - Setelah tetap mempertahankan harga Pertamax pada pertengahan April 2011, PT Pertamina memutuskan kenaikan harga Pertamax terhitung mulai 1 Mei 2011 menjadi Rp9.050 per liter. Harga Pertamax itu naik Rp350 dibandingkan posisi sebelumnya Rp8.700 per liter.
Jika dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sebesar Rp4.500 per liter, harga Pertamax sudah mencapai lebih dari dua kali lipat dari BBM bersubsidi ini.
Kenaikan harga Pertamax tersebut sama dengan harga BBM jenis serupa yang dikeluarkan Shell, yakni Super, yang juga dipatok pada harga Rp9.050 per liter.
Seperti dikutip dari siaran pers Pertamina, Senin, 2 Mei 2011, Pertamina menaikkan harga BBM per 1 Mei 2011. Selain Pertamax, BUMN di sektor minyak itu juga menaikkan harga Pertamax plus (ron 95) menjadi Rp10.000 per liter, atau naik Rp850 dari sebelumnya Rp9.150 per liter.
Sementara itu, kompetitor Pertamina, Shell, menaikkan harga BBM jenis Super dari Rp8.600 per liter menjadi Rp9.050 per liter atau naik Rp450. Sedangkan untuk BBM jenis Super Extra (ron 95) naik menjadi Rp9.350 per liter untuk kawasan Jabodetabek dan Rp9.600 per liter untuk wilayah Jawa Timur.
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex | ||
untuk Periode 01 Mei 2011 | ||
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU | Harga Jual SPBU |
01 Mei 2011 | 20 April 2011 | |
(Rp) | (Rp) | |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 8.950 | 8.700 |
- UPms I | 9.800 | 9.500 |
- Riau | 9.800 | 9.700 |
- UPMS III (Jakarta dan Sekitanya) | 10.000 | 9.150 |
- UPMS IV | 9.550 | 9.300 |
- UPMS V (PBBKB 5%) | 9.600 | 9.300 |
- UPMS VI | ||
- Pontianak | 9.550 | 9.250 |
- Bengkayang | 9.600 | 9.300 |
- Landak | 9.650 | 9.350 |
- Melawai | 9.900 | 9.600 |
- Sambas | 9.650 | 9.350 |
- Sanggau | 9.750 | 9.450 |
- Sekadau | 9.750 | 9.450 |
- Sintang | 9.850 | 9.550 |
- Singkawang | 9.650 | 9.350 |
II. PERTAMAX / Bio Pertamax | ||
- UPms I | 9.500 | 9.200 |
Sumatera Barat | 9.950 | 9.650 |
- UPms II | 9.350 | 9.050 |
Bangka | 9.650 | 9.350 |
- UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 9.050 | 8.700 |
- UPms IV | 9.300 | 8.950 |
- UPms V | 9.350 | 9.050 |
- Bali | 9.400 | 9.250 |
- NTB | 9.650 | 9.300 |
- NTT | 10.450 | 10.150 |
- UPms VI | ||
- Balikpapan | 9.350 | 9.050 |
- Samarinda | 9.450 | 9.150 |
- Bontang | 9.550 | 9.250 |
- Kab. Kutai Timur | 9.650 | 9.300 |
- Kab. Kutai Kertanegara | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Pasir | 9.600 | 9.250 |
- Kab. Kutai Barat | 9.900 | 9.550 |
- Kab. Berau | 10.550 | 10.250 |
- Banjarmasin | 9.400 | 9.050 |
- Banjar Baru | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Banjar | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Barito Kuala | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Tanah Laut | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Tapin | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Balangan | 9.500 | 9.200 |
- Kab. Hulu Sungai Utara | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Tabalong | 9.500 | 9.150 |
- Palangka Raya | 9.700 | 9.350 |
- Kab. Barito Utara | 9.900 | 9.550 |
- Kab. Barito Timur | 9.750 | 9.400 |
- UPms VII | ||
- Palu | 10.150 | 9.100 |
- Kotamobagu | 9.850 | 9.500 |
- Gorontalo | 10.150 | 9.750 |
- Kendari | 10.950 | 10.600 |
- Tomohon | 9.800 | 9.450 |
- Bitung | 9.750 | 9.400 |
- Manado | 9.750 | 9.400 |
- Minahasa Selatan | 9.800 | 9.450 |
(art)